Tischtennis Vereinsmeister
Einzel
| Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
| 2001 | Lutz Wilcke | ||
| 2009 | Frank Jellinek | Roberto van der Gang | |
| 2010 | Fabian Fritzer | Frank Jellinek | Achim Engler |
| 2012 | Joachim Weber | Achim Engler | Fabian Fritzer |
| 2013 | Fabian Fritzer | Frank Jellinek | Patric Lang |
| 2015 | Fabian Fritzer | Kamil Maasri | Roberto van der Gang |
| 2016 | Fabian Fritzer | Sebastian Görlitz | Roberto van der Gang |
| 2017 | Maximilian John | Fabian Fritzer | Frank Jellinek |
| 2018 | Fabian Fritzer | Roberto van der Gang | Kamil Maasri |
| 2019* | Fabian Fritzer | Roberto van der Gang | Kamil Maasri |
| 2022 | Kamil Maasri | Roberto van der Gang | Fabian Fritzer |
| 2023 | Fabian Fritzer | Roberto van der Gang | Willi Ruf & Alexander Weber** |
| 2024 | Fabian Fritzer | Roberto van der Gang | Achim Weigel |
Doppel
| Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
| 2018 |
Willi Ruf / |
Sebastian Görlitz / Jarek Sloka |
Alexander Weber / Walter Klein |
| 2019 | Aaron Steinberg / Tobias Frank |
Fabian Fritzer / Boris Sokolovsky |
Roberto van der Gang / Tim Drieschner Alexander Weber / Sebastian Görlitz** |
| 2022 |
Roberto van der Gang / |
Alexander Weber / |
Fabian Fritzer / |
| 2023 |
Alexander Weber / Walter Klein |
Willi Ruf / Jarek Sloka |
Roberto van der Gang / Lutz Wilcke &Fabian Fritzer / Monika Raguse** |
| 2024 |
Fabian Fritzer / Erdogan Kurt |
Kamil Maasri / Dirk Kunze |
Alexander Weber / Boris Sokolovsky |
* = als Vorgabenturnier gespielt
** = 3. Platz wurde nicht ausgespielt