VfR Eintracht Koblenz e.V., Schach
Clubmeisterschaft 2002
Termine: 05.März 19.März 09. April 16.April 30.April 14.Mai 28.Mai
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Graw, Rolf | () | - | 12. | Roth, Jörg | () | 0-1 | |||||
| 2 | 2. | Roj, Michaela | () | - | 3. | Maukisch, Robin | () | 1-0 | |||||
| 3 | 22. | Senger, Peter | () | - | 4. | Eger, Jens | () | 1-0 | |||||
| 4 | 14. | Senger, Alexande | () | - | 5. | Bur, Markus | () | 0-1 | |||||
| 5 | 6. | Joel, Egbert | () | - | 9. | Nebe, Lutz | () | 0-1 | |||||
| 6 | 17. | Melnikov, Alexan | () | - | 7. | Koniczek, Heinri | () | 1-0 | |||||
| 7 | 8. | Kunze, Christian | () | - | 18. | Bachmann, Anatol | () | 0-1 | |||||
| 8 | 15. | Waclawski, Klaus | () | - | 10. | Olenberger, Wald | () | 1-0 | |||||
| 9 | 20. | Baumann, Bettina | () | - | 11. | Petersen, Kay | () | 1-0 | |||||
| 10 | 21. | Potap, Ilji | () | - | 13. | Scheffler, Siegf | () | 1-0 | |||||
| 11 | 19. | Höper, Friedhelm | () | - | 16. | Pellmann, Michae | () | 1-0 | |||||
| 12 | 23. | Coché, Willi | () | - | 24. | Thiemann, Axel | () | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 19. | Höper, Friedhelm | (1) | - | 2. | Roj, Michaela | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 5. | Bur, Markus | (1) | - | 20. | Baumann, Bettina | (1) | ½-½ | |||||
| 3 | 9. | Nebe, Lutz | (1) | - | 21. | Potap, Ilji | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 12. | Roth, Jörg | (1) | - | 22. | Senger, Peter | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 18. | Bachmann, Anatol | (1) | - | 15. | Waclawski, Klaus | (1) | ½-½ | |||||
| 6 | 23. | Coché, Willi | (1) | - | 17. | Melnikov, Alexan | (1) | +-- | |||||
| 7 | 10. | Olenberger, Wald | (0) | - | 1. | Graw, Rolf | (0) | ½-½ | |||||
| 8 | 3. | Maukisch, Robin | (0) | - | 11. | Petersen, Kay | (0) | 0-1 | |||||
| 9 | 4. | Eger, Jens | (0) | - | 13. | Scheffler, Siegf | (0) | 0-1 | |||||
| 10 | 16. | Pellmann, Michae | (0) | - | 6. | Joel, Egbert | (0) | ½-½ | |||||
| 11 | 7. | Koniczek, Heinri | (0) | - | 14. | Senger, Alexande | (0) | 0-1 | |||||
| 12 | 24. | Thiemann, Axel | (0) | - | 8. | Kunze, Christian | (0) | 0-1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Senger, Peter | (2) | - | 9. | Nebe, Lutz | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 23. | Coché, Willi | (2) | - | 19. | Höper, Friedhelm | (2) | 1-0 | |||||
| 3 | 15. | Waclawski, Klaus | (1½) | - | 5. | Bur, Markus | (1½) | 0-1 | |||||
| 4 | 20. | Baumann, Bettina | (1½) | - | 18. | Bachmann, Anatol | (1½) | ½-½ | |||||
| 5 | 13. | Scheffler, Siegf | (1) | - | 2. | Roj, Michaela | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 8. | Kunze, Christian | (1) | - | 14. | Senger, Alexande | (1) | 0-1 | |||||
| 7 | 11. | Petersen, Kay | (1) | - | 17. | Melnikov, Alexan | (1) | 0-1 | |||||
| 8 | 21. | Potap, Ilji | (1) | - | 12. | Roth, Jörg | (1) | 0-1 | |||||
| 9 | 6. | Joel, Egbert | (½) | - | 1. | Graw, Rolf | (½) | 0-1 | |||||
| 10 | 16. | Pellmann, Michae | (½) | - | 10. | Olenberger, Wald | (½) | --+ | |||||
| 11 | 7. | Koniczek, Heinri | (0) | - | 3. | Maukisch, Robin | (0) | +-- | |||||
| 12 | 24. | Thiemann, Axel | (0) | - | 4. | Eger, Jens | (0) | ½-½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Senger, Peter | (3) | - | 19. | Höper, Friedhelm | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 5. | Bur, Markus | (2½) | - | 9. | Nebe, Lutz | (2) | 1-0 | |||||
| 3 | 12. | Roth, Jörg | (2) | - | 17. | Melnikov, Alexan | (2) | 0-1 | |||||
| 4 | 13. | Scheffler, Siegf | (2) | - | 20. | Baumann, Bettina | (2) | 0-1 | |||||
| 5 | 14. | Senger, Alexande | (2) | - | 23. | Coché, Willi | (3) | 1-0 | |||||
| 6 | 18. | Bachmann, Anatol | (2) | - | 10. | Olenberger, Wald | (1½) | 0-1 | |||||
| 7 | 1. | Graw, Rolf | (1½) | - | 15. | Waclawski, Klaus | (1½) | ½-½ | |||||
| 8 | 2. | Roj, Michaela | (1) | - | 8. | Kunze, Christian | (1) | ½-½ | |||||
| 9 | 7. | Koniczek, Heinri | (1) | - | 21. | Potap, Ilji | (1) | ½-½ | |||||
| 10 | 11. | Petersen, Kay | (1) | - | 6. | Joel, Egbert | (½) | 1-0 | |||||
| 11 | 16. | Pellmann, Michae | (½) | - | 24. | Thiemann, Axel | (½) | --+ | |||||
| 12 | 4. | Eger, Jens | (½) | - | 3. | Maukisch, Robin | (0) | 0-1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Bur, Markus | (3½) | - | 22. | Senger, Peter | (4) | 0-1 | |||||
| 2 | 20. | Baumann, Bettina | (3) | - | 14. | Senger, Alexande | (3) | 0-1 | |||||
| 3 | 17. | Melnikov, Alexan | (3) | - | 19. | Höper, Friedhelm | (2) | 1-0 | |||||
| 4 | 10. | Olenberger, Wald | (2½) | - | 12. | Roth, Jörg | (2) | 0-1 | |||||
| 5 | 23. | Coché, Willi | (3) | - | 1. | Graw, Rolf | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 9. | Nebe, Lutz | (2) | - | 18. | Bachmann, Anatol | (2) | 1-0 | |||||
| 7 | 15. | Waclawski, Klaus | (2) | - | 13. | Scheffler, Siegf | (2) | 1-0 | |||||
| 8 | 21. | Potap, Ilji | (1½) | - | 2. | Roj, Michaela | (1½) | 1-0 | |||||
| 9 | 24. | Thiemann, Axel | (1½) | - | 7. | Koniczek, Heinri | (1½) | 0-1 | |||||
| 10 | 8. | Kunze, Christian | (1½) | - | 11. | Petersen, Kay | (2) | 1-0 | |||||
| 11 | 6. | Joel, Egbert | (½) | - | 4. | Eger, Jens | (½) | 1-0 | |||||
| 12 | 3. | Maukisch, Robin | (1) | - | 16. | Pellmann, Michae | (½) | 0-1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 14. | Senger, Alexande | (4) | - | 22. | Senger, Peter | (5) | 0-1 | |||||
| 2 | 17. | Melnikov, Alexan | (4) | - | 5. | Bur, Markus | (3½) | 1-0 | |||||
| 3 | 1. | Graw, Rolf | (3) | - | 20. | Baumann, Bettina | (3) | 1-0 | |||||
| 4 | 9. | Nebe, Lutz | (3) | - | 15. | Waclawski, Klaus | (3) | 1-0 | |||||
| 5 | 10. | Olenberger, Wald | (2½) | - | 23. | Coché, Willi | (3) | 1-0 | |||||
| 6 | 7. | Koniczek, Heinri | (2½) | - | 8. | Kunze, Christian | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 2. | Roj, Michaela | (1½) | - | 12. | Roth, Jörg | (3) | 1-0 | |||||
| 8 | 11. | Petersen, Kay | (2) | - | 21. | Potap, Ilji | (2½) | 1-0 | |||||
| 9 | 18. | Bachmann, Anatol | (2) | - | 13. | Scheffler, Siegf | (2) | 1-0 | |||||
| 10 | 19. | Höper, Friedhelm | (2) | - | 24. | Thiemann, Axel | (1½) | 1-0 | |||||
| 11 | 16. | Pellmann, Michae | (1½) | - | 4. | Eger, Jens | (½) | 1-0 | |||||
| 12 | 3. | Maukisch, Robin | (1) | - | 6. | Joel, Egbert | (1½) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Senger, Peter | (6) | - | 17. | Melnikov, Alexan | (5) | +-- | |||||
| 2 | 14. | Senger, Alexande | (4) | - | 1. | Graw, Rolf | (4) | 1-0 | |||||
| 3 | 9. | Nebe, Lutz | (4) | - | 10. | Olenberger, Wald | (3½) | 1-0 | |||||
| 4 | 8. | Kunze, Christian | (3½) | - | 5. | Bur, Markus | (3½) | 0-1 | |||||
| 5 | 20. | Baumann, Bettina | (3) | - | 2. | Roj, Michaela | (2½) | 1-0 | |||||
| 6 | 19. | Höper, Friedhelm | (3) | - | 11. | Petersen, Kay | (3) | ½-½ | |||||
| 7 | 15. | Waclawski, Klaus | (3) | - | 23. | Coché, Willi | (3) | 1-0 | |||||
| 8 | 18. | Bachmann, Anatol | (3) | - | 7. | Koniczek, Heinri | (2½) | 1-0 | |||||
| 9 | 12. | Roth, Jörg | (3) | - | 16. | Pellmann, Michae | (2½) | +-- | |||||
| 10 | 13. | Scheffler, Siegf | (2) | - | 3. | Maukisch, Robin | (2) | 1-0 | |||||
| 11 | 4. | Eger, Jens | (½) | - | 21. | Potap, Ilji | (2½) | --+ | |||||
| 12 | 6. | Joel, Egbert | (1½) | - | 24. | Thiemann, Axel | (1½) | +-- | |||||
VfR Eintracht Koblenz e.V., Schach
Clubmeisterschaft 2002
Tabelle Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senger, Peter | 1683 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 194.0 | ||||
| 2. | Nebe, Lutz | 1690 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 180.0 | ||||
| 3. | Senger, Alexander | 1646 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 188.0 | ||||
| 4. | Melnikov, Alexand | 2050 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 189.0 | ||||
| 5. | Bur, Markus | 1726 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 190.0 | ||||
| 6. | Roth, Jörg | 1592 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 170.0 | ||||
| 7. | Waclawski, Klaus | 1619 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 187.5 | ||||
| 8. | Baumann, Bettina | 1599 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 181.5 | ||||
| 9. | Graw, Rolf | 1664 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 182.0 | ||||
| 10. | Bachmann, Anatoli | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 177.5 | |||||
| 11. | Olenberger, Walde | 1573 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 179.5 | ||||
| 12. | Höper, Friedhelm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 165.0 | |||||
| 13. | Petersen, Kay | 1564 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 160.0 | ||||
| 14. | Kunze, Christian | 1529 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 177.5 | ||||
| 15. | Potap, Ilji | 1474 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 171.5 | ||||
| 16. | Coché, Willi | 1619 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 179.0 | ||||
| 17. | Scheffler, Siegfr | 1508 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 162.5 | ||||
| 18. | Koniczek, Heinric | 1441 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 161.5 | ||||
| 19. | Roj, Michaela | 1266 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 161.5 | ||||
| 20. | Joel, Egbert | 1411 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 153.5 | ||||
| 21. | Pellmann, Michael | 1450 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 155.5 | ||||
| 22. | Maukisch, Robin | 1130 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 151.0 | ||||
| 23. | Thiemann, Axel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 158.0 | |||||
| 24. | Eger, Jens | 1065 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 140.5 | ||||